主要設備一覧
| 設備名称 | 機種名 | メーカー | 台数 | 能力/容量/加工サイズ |
| マシニングセンター | MA-650VB | OKUMA | 3 | X1500, Y650, Z650 |
| MA-650VB (2017) | OKUMA | 2 | X1500, Y650, Z650 | |
| MC-5VA | OKUMA | 1 | X1050, Y510, Z500 | |
| VM900 | OKK | 1 | X2060, Y940, Z820 | |
| MCR-AF 門型 | OKUMA | 1 | X2500, Y2000, Z800 | |
| ワイヤーカット | ソディック | 2 | X500, Y300, Z150 | |
| ソディック | 2 | X600, Y400, Z200 | ||
| ソディック | 1 | X750, Y400, Z250 | ||
| 2Dファイバーレーザー | ML2512eX-F60 | MITSUBISHI | 1 | X3050, Y1525, Z150 発振機 6kW |
| 3Dレーザー | ML3122VZ 20 | MITSUBISHI | 1 | X3100, Y2200, Z850 発振機 4kW |
| ML3122VZ | MITSUBISHI | 4 | X3100, Y2200, Z850 発振機 2kW | |
| タレパン | V3046α | 村田機械 | 1 | 30t 2500X1250 |
| FF-1250(自動搬送機) | 村田機械 | 1 | ||
| メカプレス | AIDA レベラー有 | 1 | 160t(W) DH350~450 | |
| ワシノ | 1 | 150t DH310~400 | ||
| AIDA | 1 | 110t DH195~285 | ||
| AIDA レベラー有 | 1 | 80t DH270~350 | ||
| AIDA | 1 | 80t DH240~320 | ||
| AIDA | 1 | 60t DH230~300 | ||
| ワシノ | 3 | 45t DH210~270 | ||
| レベラー | オリイ LCC03KR | 1 | 幅 50~350 | |
| レベラー | オリイ LCC03KR | 1 | 板厚 0.7~3.2 | |
油圧プレス | WSF-300P | 井上油圧 | 1 | 400t 1500X1000 H800 |
| KONGO | 1 | 150t 1250X1000 | ||
| 大阪ジャッキ | 1 | 800t 2000X1500 H970 | ||
| 大阪ジャッキ | 1 | 150t C型フレーム H550 | ||
| ブレーキ/セットプレス | PHS30 | KOMATSU | 1 | 30t |
| PHS30 | アマダ | 2 | 30t | |
| PHS60 | アマダ | 3 | 60t | |
| HYB-60 | 東洋工機 | 1 | 60t L=2000 | |
| HYB-125 | 東洋工機 | 1 | 125t L=2500 | |
2D CAD/CAM | エボリューション | キャドマック | 2 | CAD/CAM |
| ナスカ | 浜松合同 | 4 | CAD/CAM | |
| 2MR | YJS | 2 | CAD/CAM | |
| 3D CAD/CAM | C3(3次元) | グラフィックプロダクツ | 1 | CAD/CAM |
| C3(3次元) | グラフィックプロダクツ | 1 | CAD | |
| φステーション(3次元) | セイロンジャパン | 5 | CAD | |
| VISI | タイヨーメカトロニクス | 1 | CAD | |
| TEBIS | 丸紅ソリューション | 1 | CAD/CAM | |
| TOOLS | グラフィックプロダクツ | 2 | CAD/CAM | |
| 5軸CAM | CADMEISTER | UNISYS | 1 | 3次元レーザー |
| プレス解析 | DYNAFORM | CYBERNET | 2 | 解析シュミレーション |
| 3D 座標測定機 | PVF1000A | 東京精密 | 1 | X800, Y1000, Z600 |
| XY2AX-MJU | 東京精密 | 1 | X500, Y460, Z400 | |
| FARO Edge ScanArm HD | FARO | 1 | 接触/非接触ポータブル 2.7m | |
| 溶接ロボット | TM-1400WGⅢ | パナソニック | 1 | ARC溶接 |
| BX200LFE02 | 川崎重工業 | 1 | スポット溶接 | |
| 定置スポット溶接 | YR-500SB2 | パナソニック | 2 | 50kVA 定置スポット |




